Pneumatic Ang Valv Syèj
Deskripsyon& Karakteristik
Pneumatic Angle Valv Syèj se yon 2/2-fason pneumatik opere piston tiyo pou likid, gaz, vapè ak kèk likid agresif (sèvis vakyòm tou.) Konsepsyon siperyè a nan Piston an se inik nan mache a, sa ki pèmèt ploge nan retrè pi lwen soti nan chemen koule a, asire kapasite koule ki pi wo a. Konsepsyon an procesna doub, ak yon gwo dyamèt pwòp tèt ou aliyen tij asire lavi sa a ki sik pi wo. Yon seri konplè atik akseswar ki disponib ki gen ladan switch limit, tiyo solenoid, aparèy manyèl pase sou desizyon, limiteur konjesyon serebral.
● Gwo flux, rezistans ki ba, pa gen okenn dlo-mato y-kalite fòm elaji seksyon an ap koule tankou dlo, sa ki ka ogmante flux a pa 30% epi fè koule pi lis.
● Super lavi ki long.
● n Ki ede tij la ajiste ak wile tèt li otomatikman.
● Materyèl silenn lan se asye pur .. lubrifyan otomatikman, 360 woule lib.
Espesifikasyon
Gwosè Range | Kò Materyèl |
3/8" -4" DN10-DN100 | SS304, SS316 |
Rating Presyon | Materyèl disk |
Klas150 PN0-16 | SS304, SS316 |
Fen Koneksyon | Syèj Materyèl |
Bride (FF, RF, RJ), BSPT, NPT | PTFE / FPM |
Estrikti Style | Tij Materyèl |
Full Port Fleksib Wedge | PTFE / FPM |
Opsyon Actuator | Creole Design |
Pneumatic | API 602, ASME B16.34 |
Tanperati Range | Fas a fas Creole |
-10℃~200℃ | ASME B16.10, DIN3202, EN558-1, ISO5752 |
Koneksyon Creole | Tès Creole |
Flange Forage: ASME B16.5, EN1092-1, DIN2543-DIN2550 | API598, ISO5208, BS6755, EN 12266 / DIN 3230 |
Mak | DAGO oswa OEM |
Tès | 100% kantite teste anvan livrezon |
Garanti | 12 mwa soti nan dat nan chajman oswa negosyab |
MOQ | 1 Mete |
Egzanp | Disponib |
Koulè | Kliyan obligatwa oswa default manifakti |
Anbalaj | Sak plastik ki vlope andedan, ka navigab an bwa deyò |
Sètifika | API6D, CE, TUV, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Sètifika tès Mill |
Peyi ki gen orijin | Zhejiang, Lachin |
HS Kòd | 848180 (inivèsèl), 8481804090 (Lachin) |
Pò | Shanghai oswa Ningbo |
Regleman Peman | T / T, L / C, Western Union |
Baj popilè: chanm konpwesyon lè ang valv, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori
Voye rechèch

